توضیحات تکمیلی
| PIPE SIZE | 50mm_1/5inches |
|---|---|
| مدل | ADg-450 |
| (filter DIA(mm | 450 |
| (HEIGHT(mm | 830 |
| FILTER AREA | 0/16 |
| DESIGN FLOW m3/h | 8.00 |
| SAND WT kg | 50 |



| PIPE SIZE | 50mm_1/5inches |
|---|---|
| مدل | ADg-450 |
| (filter DIA(mm | 450 |
| (HEIGHT(mm | 830 |
| FILTER AREA | 0/16 |
| DESIGN FLOW m3/h | 8.00 |
| SAND WT kg | 50 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.