توضیحات تکمیلی
| مدل | ADG-400 |
|---|---|
| DESIGN FLOW m3/h | 6.50 |
| FILTER AREA | 0.13 (m2) |
| (filter DIA(mm | 410 |
| (HEIGHT(mm | 770 |
| PIPE SIZE | 1.5(mm)50 (Inches) |
| SAND WT kg | 34 |



| مدل | ADG-400 |
|---|---|
| DESIGN FLOW m3/h | 6.50 |
| FILTER AREA | 0.13 (m2) |
| (filter DIA(mm | 410 |
| (HEIGHT(mm | 770 |
| PIPE SIZE | 1.5(mm)50 (Inches) |
| SAND WT kg | 34 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.